УВДМ-6ХЛ разработана для районов с холодным климатом и имеет отличительные особенности от УВДМ-6М.
Производительность, м /ч, не менее | в режиме дегазации, сушки 6 |
Производительность, м /ч, не менее | в режиме нагрева 15 |
Газосодержание, % от объема, не более | 0,1 |
Массовое влагосодержание, г/т, не более | 10 |
Тонкость фильтрации, мкм | 5 |
Мощность маслонагревателя, кВт | 120 |
Макс. температура масла на выходе в режиме нагрева, С | 90 |
Общая установленная мощность установки, кВт | 131 |
Род тока и напряжения | 380 В, 50 Гц |
Корпус установки | Контейнер |
Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 2,35х1,6х2,15 |
Масса, кг, не более | 1500 |
Оставьте заявку, и мы с Вами свяжемся, чтобы обсудить Ваши задачи.